オープンレジデンシア日暮里est9階
- 1LDK
- 専有面積37.66m²
- バルコニー面積-
- 階数9階/14階建
- 物件種別マンション
- 築年数2018年02月(築3年)
- 方位南東向き
- 構造RC(鉄筋コンクリート)
- 総戸数26戸
おすすめポイント
浄水器・追焚オートバス・床暖房など分譲賃貸ならではの充実した設備が嬉しい物件です。
オープンレジデンシア日暮里est共用部/設備仕様共用部/設備仕様ページへ
-
メールボックス・宅配ボックス
-
エレベーター
-
ペット足洗い場
- すべての写真を見る
詳細情報
価格 | 14.5万円 | 管理費・共益費 | 1万円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / - |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 |
24時間緊急対応登録料:16,500円 除菌消臭代:8,800円 |
||
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目 11-1 | ||
交通 |
山手線/鶯谷 徒歩5分 山手線/日暮里 徒歩9分 |
||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 |
LDK 10 畳 9 階 1 室 洋室 5 畳 9 階 1 室 |
専有面積 | 37.66m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2018年02月(築3年) | 方位 | 南東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 9階/14階建 |
総戸数 | 26戸 | 駐車場 | |
保険料 | 要 22,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 2021年03月上旬 | 現況(予定年月) | 賃貸中 |
管理 | 管理人/巡回、 | ||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、エレベータ、都市ガス、2階以上、角部屋、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、床暖房、バルコニー、分譲賃貸、ペット相談 | ||
備考 | ペット飼育者:敷金1ヵ月追加(償却1.5ヵ月) 更新事務手数料0.5ヵ月(税別) 浄水器カートリッジ交換代入居者負担 オーナー宛郵便物の転送・郵便ポストにオーナー名併記必須 喫煙不可 | ||
周辺施設 | |||
物件番号 | 314 | 取引態様 | 専属 |
情報登録日 | 2021年01月14日 | ||
次回更新予定日 | 2021年02月08日 |
03-5775-5678
営業時間 : 10:00〜17:00