Point
WIC+納戸付の収納豊富な1LDKです!
南向き・日当たり良好♪
ヴァースクレイシア秋葉原EASTの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、南面2室、給湯、24時間換気システム、ウォークインクローゼット、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、トイレ有、3口以上コンロ、カウンターキッチン、バス・トイレ別、オートバス、対面式キッチン、全居室収納、脱衣所、シャワー、床暖房、南面リビング、三面鏡付洗面化粧台、浄水器、収納有、追い焚き風呂、収納1間、暖房便座、洗面所にドア、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、浴室暖房、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、2F以上、全室南向き、オートロック、南面バルコニー、ダブルロック、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
70022
ヴァースクレイシア秋葉原EASTの物件詳細
| 物件名 | ヴァースクレイシア秋葉原EAST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 浅草橋5丁目7-1 | ||
| 交通 | 山手線 秋葉原駅 徒歩10分 中央・総武線各停 浅草橋駅 徒歩6分 総武線快速 馬喰町駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 44戸 | 築年月 | 2018年8月(築7年) |
| 間取り | 1LDK(LDK10畳、洋室4.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.8㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 12階 / 13階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ヴァースクレイシア秋葉原EASTの費用・契約情報
| 賃料 | 18万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート費用:1,100円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:44,000円 除菌消臭代:18,700円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:23,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50%・月次保証料1% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年6月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 |
再契約料:新賃料の1.5ヵ月分 エアコン内部洗浄代:1台26,400円(税込)※退去時 ※喫煙不可 ※ペット飼育不可 ※解約予告:2ヵ月前 ※浄水器のカートリッジは入居者負担となります |
||
ヴァースクレイシア秋葉原EASTのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 70022 | 物件管理コード | 1113021076370000000450 |
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
ヴァースクレイシア秋葉原EASTの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイエフシー・コーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目2-2アイエヌビル2階 | 電話番号 | 03-5775-5678 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10544号 | 不動産会社コード | 3000641 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会加入 | ||
コメント
山手線『秋葉原』駅徒歩10分!その他4路線利用可能でアクセス良好です!
また、建物周辺にはコンビニやスーパーが揃っており、お買い物にも便利な立地です♪