Point
「西永福」駅から徒歩10分の賃貸マンション☆
最上階、角部屋のお部屋です!
緑豊かで閑静な住宅街に位置し、落ち着いた住環境が魅力♪
エルシア西永福の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、IHクッキングヒーター、玄関収納、インターホン、給湯、24時間換気システム、浴室に窓、追い焚き風呂、洗面化粧台、TVインターホン、フローリング、クローゼット、トイレ有、浴室乾燥、バス・トイレ別、全居室収納、シャワー、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、緑豊かな住宅地、オートロック、角住戸、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
20610
エルシア西永福の物件詳細
| 物件名 | エルシア西永福 401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 大宮2丁目1-25 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 西永福駅 徒歩10分 京王井の頭線 永福町駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2017年3月(築9年) |
| 間取り | 1K(洋室6.4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.81㎡ / – / 157.59㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エルシア西永福の費用・契約情報
| 賃料 | 9万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート費用:1,100円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:38,500円 除菌消臭代:11,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:20,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の70%・月次保証料1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 |
更新事務手数料:新賃料の0.55ヵ月分 エアコン内部洗浄代:1台26,400円(税込)※退去時 ※喫煙不可 ※ペット飼育不可 ※1年未満に解約された場合は総賃料の1ヵ月分の違約金がかかります ※エレベーターはありません ◆平置駐輪場空有:月額300円/1台 |
||
エルシア西永福のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20610 | 物件管理コード | 1113021076370000001689 |
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
エルシア西永福の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイエフシー・コーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目2-2アイエヌビル2階 | 電話番号 | 03-5775-5678 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10544号 | 不動産会社コード | 3000641 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会加入 | ||
コメント
徒歩圏内には公園や神社もあり、緑豊かな閑静な住宅街です♪
オートロックや宅配ボックスも完備されており、安心してお住まいいただけます。