Point
敷金・礼金ゼロ!2022年リフォーム済み♪
最上階☆角部屋☆
みすずマンション日野台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、3口以上コンロ、グリル、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面所独立、追い焚き風呂、洗面所にドア、クローゼット、シューズボックス、収納有、全居室収納、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、全居室フローリング、給湯、南面リビング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、メールボックス、2F以上、陽当たり良好、南面バルコニー、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
50049
みすずマンション日野台の物件詳細
| 物件名 | みすずマンション日野台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 日野台2丁目15-4 | ||
| 交通 | 中央線 日野(東京)駅 日野台二丁目 バス4分 バス停まで徒歩1分 中央線 日野(東京)駅 徒歩17分 八高線 小宮駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 1981年10月(築44年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、洋室6畳、DK7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 42.52㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
みすずマンション日野台の費用・契約情報
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:23,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50%・月次保証料1% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年8月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 |
鍵交換任意(費用はお問い合わせください) ※納期によっては入居後の鍵交換となります 更新事務手数料:新賃料の0.55ヵ月分(税込) ※喫煙不可 ※ペット飼育不可 ※郵便ポストにオーナー名表示 ※オーナー宛の郵便物を転送してくださる方 ※1年未満に解約された場合は総賃料1ヵ月分の違約金がかかります ※エアコン(撤去不可) ・証明は残置扱いとなります |
||
みすずマンション日野台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 50049 | 物件管理コード | 1113021076370000001975 |
| 情報更新日 | 2026年07月07日 | 次回更新日 | 2026年08月06日 |
みすずマンション日野台の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイエフシー・コーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目2-2アイエヌビル2階 | 電話番号 | 03-5775-5678 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10544号 | 不動産会社コード | 3000641 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会加入 | ||
コメント
「日野」駅バス4分、バス停「日野台二丁目」徒歩1分の立地で新宿駅まで乗り換えなし!
駅周辺には飲食店が複数あり日々の生活に困りません。