Point
1LDK+WIC+SIC!室内設備充実!
ペット飼育相談可能です♪
グランフォルトゥーナ羽根木の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、給湯、24時間換気システム、ウォークインクローゼット、TVインターホン、温水洗浄便座、グリル、フローリング、トイレ有、3口以上コンロ、カウンターキッチン、バス・トイレ別、オートバス、対面式キッチン、全居室収納、脱衣所、三面鏡付洗面化粧台、浄水器、収納有、玄関収納、追い焚き風呂、洗面化粧台、洗面所にドア、システムキッチン、浴室乾燥、ガスコンロ設置済、全居室フローリング、バス有、食器洗浄乾燥機、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、防犯カメラ、2F以上、オートロック、ダブルロック、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
20504
グランフォルトゥーナ羽根木の物件詳細
| 物件名 | グランフォルトゥーナ羽根木 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 羽根木2丁目19-10 | ||
| 交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩6分 京王線 明大前駅 徒歩10分 京王井の頭線 東松原駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2023年7月(築3年) |
| 間取り | 1LDK(LDK12.1畳、洋室5.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.95㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランフォルトゥーナ羽根木の費用・契約情報
| 賃料 | 20万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート費用:1,100円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
1ヶ月
ペット可 |
| その他一時金 |
鍵交換代:44,000円 除菌消臭代:16,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:23,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の70%・月次保証料1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 |
ペット飼育時:敷金1ヵ月追加(償却1.5ヵ月) 更新事務手数料:新賃料の0.55ヵ月分(税込) エアコン内部洗浄代 ※退去時 通常タイプ(洋室):26,400円(税込) お掃除ロボットタイプ(LDK):37,400円(税込) ※喫煙不可 ※浄水器のカートリッジは入居者負担となります ※1年未満に解約された場合は総賃料1ヵ月分の違約金がかかります |
||
グランフォルトゥーナ羽根木のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20504 | 物件管理コード | 1113021076370000001986 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月19日 |
グランフォルトゥーナ羽根木の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイエフシー・コーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目2-2アイエヌビル2階 | 電話番号 | 03-5775-5678 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10544号 | 不動産会社コード | 3000641 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会加入 | ||
コメント
京王線『代田橋』駅徒歩6分の立地で、その他、京王線・井の頭線『明大前』駅や井の頭線『東松原』駅も利用可能!
建物は防犯カメラやオートロックが完備されており、セキュリティ安心です!