Point
敷金0☆礼金0!リノベーション済みの2LDK!角部屋!
南向きのお部屋です♪
東京都葛飾区堀切8丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、システムキッチン、オートバス、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、シューズボックス、押入、収納有、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、給湯、南面2室、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、メールボックス、閑静な住宅街、角住戸、陽当たり良好、南面バルコニー、内装リフォーム済、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
50094
東京都葛飾区堀切8丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都葛飾区堀切8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 堀切8丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩13分 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 29戸 | 築年月 | 1988年3月(築38年) |
| 間取り | 2LDK(LDK13.1畳、洋室5.3畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.35㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都葛飾区堀切8丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 10万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:23,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50%・月次保証料1% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年9月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 |
鍵交換任意(費用はお問い合わせください) ※納期によっては入居後の鍵交換となります 更新事務手数料:新賃料の0.55ヵ月分(税込) 畳表替代:39,600円(税込)※退去時 ※非喫煙者希望 ※ペット飼育不可 ※郵便ポストにオーナー名表示 ※オーナー宛の郵便物を転送してくださる方 ※1年未満に解約された場合は総賃料1ヵ月分の違約金がかかります |
||
東京都葛飾区堀切8丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 50094 | 物件管理コード | 1113021076370000002011 |
| 情報更新日 | 2026年07月30日 | 次回更新日 | 2026年08月29日 |
東京都葛飾区堀切8丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイエフシー・コーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目2-2アイエヌビル2階 | 電話番号 | 03-5775-5678 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10544号 | 不動産会社コード | 3000641 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会加入 | ||
コメント
千代田線・常磐緩行線『綾瀬』駅と京成本線『堀切菖蒲園』駅の2駅3路線利用可能です!
建物は閑静な住宅街に位置しており、落ち着いた住環境が整っています!