Point
◯賃貸中の投資用の物件◯オーナーチェンジ◯2018年築◯港区六本木アドレス◯
オープンレジデンシア麻布六本木の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー5.71㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、3口以上コンロ、グリル、システムキッチン、浄水器、ガスコンロ、ガスコンロ設置済、オートバス、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、タンクレストイレ、ユニットバス、温水洗浄便座、クローゼット、シューズウォークインクローゼット、シューズボックス、BS、CATV、CS、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、全居室フローリング、人感照明センサー、24時間換気システム、床暖房、3点給湯、ガス給湯、給湯、南面リビング、エアコン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、南面バルコニー、2F以上、角住戸、東南角住戸、オートロック、ダブルロック、ダブルディンプルキー、ディンプルキー | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ローソン 六本木三丁目店 175m ショッピング施設:ドン・キホーテ六本木店 232m スーパー:Olympic六本木店 347m |
||
お問い合わせ番号
10921
オープンレジデンシア麻布六本木の費用・契約情報
| 価格 | 9750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,600円 / 8,750円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
インターネット(定額):1,320円/月 特別管理費:170円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
オープンレジデンシア麻布六本木の物件詳細
| 物件名 | オープンレジデンシア麻布六本木 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 六本木3丁目16-19 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩5分 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩9分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2018年7月(築7年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
総戸数 | 34戸 |
| 間取り | 1LDK (LDK10畳、洋室4畳) | 専有面積 | 35㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー5.71㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 地上11階地下1階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 多田建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
オープンレジデンシア麻布六本木のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 10921 | 物件管理コード | 2113021076370000000088 |
| 情報更新日 | 2026年06月20日 | 次回更新日 | 2026年07月20日 |
オープンレジデンシア麻布六本木の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイエフシー・コーポレーション | 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目2-2アイエヌビル2階 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5770-3456 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10544号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会加入 | ||