Point
★2019年築★オーナーチェンジ表面利回り2.81%★港区赤坂★
ピアース赤坂の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー6.06㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、2口コンロ、システムキッチン、浄水器、食器乾燥機、ガスコンロ、ガスコンロ設置済、ディスポーザー、カウンターキッチン、オートバス、シャワー、バス・トイレ別、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、追い焚き風呂、温水洗浄便座、暖房便座、浴室乾燥、トイレ有、バス有、三面鏡付洗面化粧台、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、玄関収納、収納有、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、全居室フローリング、床暖房、24時間換気システム、給湯、エアコン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、2面採光、2F以上、角住戸、オートロック、ダブルロック、モニタ付オートロック、24時間緊急通報システム | ||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
10974
ピアース赤坂の費用・契約情報
| 価格 | 1億1490万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 14,500円 / 9,490円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 |
インターネット(定額):1,210円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
ピアース赤坂の物件詳細
| 物件名 | ピアース赤坂 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 赤坂6丁目11-2 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂(東京)駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩10分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩12分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2019年2月(築7年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理組合:有 |
総戸数 | 119戸 |
| 間取り | 1LDK (LDK11.2畳、洋室4.5畳) | 専有面積 | 40.4㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー6.06㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 14階建 |
| 向き | 北東 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 不二建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ピアース赤坂のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 10974 | 物件管理コード | 2113021076370000000115 |
| 情報更新日 | 2026年11月02日 | 次回更新日 | 2026年12月02日 |
ピアース赤坂の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイエフシー・コーポレーション | 事務所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目2-2アイエヌビル2階 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5770-3456 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10544号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会加入 | ||